Course categories
![]() | OFFICE 2003 | ||
| BANCO DE LA NACION- Grupo iniciado el Miércoles 07 de Julio del 2010 | ![]() ![]() ![]() | ||
| BANCO DE LA NACION - Grupo iniciado el Martes 09 de Febrero del 2010 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | TCP | ||
| FUNCIONES FINANCIERAS Y CRONOGRAMA DE PAGOS | ![]() ![]() ![]() |
![]() | OPEN OFFICE | ||
| INTEGRA - Grupo iniciado el Sábado 8 de Mayo del 2010 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | WORD 2007 | ||
| Word 2007 Nivel Inicial | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SERIES | |
| LAS CONSULTAS EN ACCESS | ![]() ![]() ![]() | |
| LA PRIMERA PRESENTACION EN POWERPOINT | ![]() ![]() ![]() | |
| CONOCIENDO LAS TABLAS DINAMICAS | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CAPACITACIONES CORPORATIVAS |
![]() | WORD - NIVEL 2 | ||
| BANCO DE LA NACION | ![]() ![]() ![]() | ||
| PRASE - 2da. parte | ![]() ![]() ![]() | ||
| PRASE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ACCESS - NIVEL 1 | ||
| BACKUS - Grupo iniciado el 08 de Enero del 2009 | ![]() ![]() ![]() | ||
| TRANSPORTES 77 - Grupo Iniciado el Jueves 12 de Junio del 2008 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Access Avanzado | ![]() ![]() ![]() | ||
| Las Tablas | ![]() ![]() ![]() | ||
| Relaciones entre las tablas | ![]() ![]() ![]() |
![]() | CURSOS VIP | |
| EXCEL_2003_NIVEL_1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EXCEL -TCP_iSIL | ||
| APLICACIONES FINANCIERAS | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EXCEL BASICO | ||
| Aplicación de Formato | ![]() ![]() ![]() | ||
| PRASE | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL | ![]() ![]() ![]() | ||
| UNIDAD 01: La Primera Planilla | ![]() ![]() ![]() | ||
| UNIDAD 02: Los Usos del Puntero | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EXCEL PROFESIONAL | ||
| COLUMBIA 4C-08 - Grupo | ![]() ![]() ![]() | ||
| COLUMBIA 4B/5B-08 - Grupo | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EXCEL INTERMEDIO | ||
| PRASE | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL - GRUPO INICIADO EL 11-08-2007 | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL - GRUPO INICIADO EL 06-08-2007 | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL - GRUPO INICIADO EL 05-07-2007 | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL - GRUPO INICIADO EL 09-07-2007 | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL | ![]() ![]() ![]() |
![]() | EXCEL AVANZADO | ||
| PRASE | ![]() ![]() ![]() | ||
| CARVAJAL - GRUPO INICIADO EL 07-08-2007 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | OPEN OFFICE | ||
| PROGRAMA DE CARGA DE DATOS | ![]() ![]() ![]() | ||
| Mis Queridos Alumnos | ![]() ![]() ![]() | ||
| SUNARP - Grupo iniciado el Lunes 21 de Abril del 2008 | ![]() ![]() ![]() | ||
| SUNARP - Grupo Iniciado el Mièrcoles 26 de Marzo del 2008 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Web | ||
| Curso Modelo | ![]() ![]() ![]() | ||
| Google Ads | ![]() ![]() ![]() | ||
| HTML y JavaScript | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Office | ||
| Excel Básico | ![]() ![]() ![]() | ||
| PowerPoint | ![]() ![]() ![]() | ||
| Excel Expert | ![]() ![]() ![]() |
![]() | SQL | ||
| Administración de Bases de Datos | ![]() ![]() ![]() |
![]() | OFIMATICA I | ||
| Word | ![]() ![]() ![]() | ||
| Windows | ![]() ![]() ![]() | ||
| Excel | ![]() ![]() ![]() |
![]() | POWERPOINT | ||
| Presentaciones Efectivas - Docentes ISIL - Martes y Jueves | ![]() ![]() ![]() | ||
| Presentaciones Efectivas - Docentes ISIL - Lunes y Miercoles | ![]() ![]() ![]() |
![]() | PERUVIANPRESS | ||
| CAPACITACION WEB PERUVIANPRESS | ![]() ![]() ![]() |




